Deutsch
USD
Vereinigte Staatenflag-US

Family Concept Store

SIZE GUIDE -canada goose

WOMEN'S READY-TO-WEAR

Fusion Fit

 SMALLABLE SIZES CANADA GOOSE SIZES BUST (CM) BUST (INCH) WAIST (CM) WAIST (INCH) HIPS (CM) HIPS (INCH) SLEEVES (CM) SLEEVES (INCH)
XS XS 77/81 30.31/31.88 65/68 35.59/26.77 85/89 33.46/35.03 72/75 28.34/29.52
S S 82/86 32.28/33.85 70/72 27.55/28.34 90/94 35.43/37 74/76 29.13/29.92
M M 87/91 34.25/35.82 74/79 29.13/31.1 95/99 37.4/38.97 75/77 29.52/30.31
L L 93/97 36.61/38.18 80/84 31.49/33.07 100/104 39.37/40.94 76/79 29.92/31.1
XL XL 98/104 38.58/40.94 85/91 33.46/35.82 105/112 41.33/44.09 77/80 30.31/31.49

Regular Fit 

SMALLABLE SIZES CANADA GOOSE SIZES BUST (CM) BUST (INCH) WAIST (CM) WAIST  (INCH) HIPS (CM) HIPS (INCH) SLEEVES (CM) SLEEVES  (INCH)
XS XS 81/84 31.88/33.07 66/69 25.97/27.15 91/94 35.82/37 75/77 29.52/30.31
S S 86/89 33.85/35.03 71/74 27.94/29.12 97/99 38.18/38.97 76/79 29.92/31.10
M M 91/94 35.82/37 76/79 29.91/31.09 102/104 40.15/40.94 77/80 30.31/31.49
L L 97/102 38.18/40.15 81/86 31.88/33.84 107/112 42.12/44.09 79/81 31.1/31.88
XL XL 104/109 40.94/42.91 89/94 35.02/36.99 114/122 44.88/48.03 80/83 31.49/32.67


MEN'S READY-TO-WEAR

Fusion Fit

SMALLABLE SIZES CANADA GOOSE SIZES CHEST (cm) CHEST (inch) WAIST (cm) WAIST (inch) HIPS (cm) HIPS (INCH) SLEEVES (cm) SLEEVES (Inch)
XS XS 82/86 32.28/33.85 70/72 27.55/28.34 84/88 33.07/34.64 80/83 31.49/32.67
S S 87/91 34.25/35.82 74/77 29.13/30.31 89/93 35.03/36.61 81/84 31.88/33.07
M M 93/97 36.61/38.18 79/82 31.1/32.28 94/98 37/38.58 83/85 32.67/33.46
L L 98/101 38.58/39.76 84/87 33.07/34.25 99/103 38.97/40.55 84/86 33.07/33.85
XL XL 103/106 40.55/41.73 91/94 35.82/37 104/108 40.94/42.51 85/88 33.46/34.64

Regular Fit 

SMALLABLE SIZES CANADA GOOSE SIZES CHEST (cm) CHEST (inch) WAIST (cm) WAIST (inch) HIPS (cm) HIPS (INCH) SLEEVES (cm) SLEEVES (Inch)
XS XS 86/89 33.85/35 69/71 27.16/27.95 86/89 33.85/35.03 84/86 33.07/33.85
S S 91/94 35.82/37 74/76 29.13/29.92 91/94 35.82/37 85/88 33.46/34.64
M M 97/102 38.18/40.15 79/84 31.10/33.07 97/102 38.18/40.15 86/89 33.85/35.03
L L 104/109 40.94/42.91 86/91 33.85/35.82 104/109 40.94/42.91 88/90 34.64/35.43
XL XL 112/117 44.09/46.06 94/99 37/38.97 112/117 44.09/46.06 89/91 35.03/35.82


BABY READY-TO-WEAR

Smallable SIZES CANADA GOOSE SIZES LENGTH (CM) LENGTH (INCH) POIDS (KG)
0/3 months 0/3 months 52.1/61 20.51/24 4.54/6.8
3/6 months 3/6 months 61/68.6 24/27 6.8/9.07
6/12 months 6/12 months 68.6/77.5 27/30.5 9.07/11.34
12/18 months 12/18 months 77.5/83.5 30.51/32.87 11.34/12.7
18/24 months 18/24 months 83.8/88.9 32.87/34.99 13.15/12.52


KIDS' READY-TO-WEAR

 Smallable SIZES CANADA GOOSE SIZES HEIGHT (CM) HEIGHT (INCH) CHEST (cm) CHEST (inch) WAIST (cm) WAIST (Inch) HIPS (cm) HIPS (inch) SLEEVES (cm) SLEEVES (inch)
2/3A 2/3 88.9/96.5 34.99/37.99 52.1/53.3 20.51/20.98 53.3/54.6 20.98/21.49 53.3/55.9 20.98/22 44.5/47.3 17.51/19.62
4/5A 4/5 104.1/111.8 40.98/44.01 55.9/58.4 22/22.99 55.9/57.2 22/22.51 55.6/61 21.88/24.01 50.2/52.4 19.76/20.62
6/7A 6/7 118.1/123.2 46.49/48.5 61/62.9 24/24.76 58.4/59.7 22.99/23.5 58.4/63,5 22.99/24.99 54.9/56.5 21.61/22.24
 
 Smallable SIZES CANADA GOOSE SIZES HEIGHT (CM) HEIGHT (INCH) CHEST (cm) CHEST (inch) WAIST(cm) WAIST (Inch) HIPS (cm) HIPS (inch) SLEEVES (cm) SLEEVES (inch)
6 XS 118.1/123.2 46.49/48.50 61/62.9 24.01/24.76 58.4/59.7 22.99/23.50 63.5/65.4 24.99/25.74 55.6/56.5 21.88/22.24
7/8A S 125.7/133.4 49.48/52.51 64.8/68.6 25.51/27 57.9/62.2 22.79/24.48 67.3/72.4 26.49/28.50 56.5/60.3 22.24/23.74
10/12A M 139.7/148.6 54.99/58.50 69.9/76.2 27.51/29.99 63.5/67.3 24.99/24.49 73.7/81.3 29.01/32 62.5/67 24.60/26.37
14/16A L 154.9/162.6 60.98/64.01 77.5/85.1 30.51/33.5 71.1/76.2 27.99/29.99 81.3/91.4 32/35.98 70.2/74 27.63/29.13
18 XL 162.6/168.9 64.01/66.49 85.1/90.2 33.5/35.51 78.7/81.3 30.98/32 88.9/96.5 34.99/37.99 74/77.2 29.13/30.39